top of page
女子リレー
短水路
4×50mフリーリレー
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 渋谷・伊藤・山口・山本 | 1:56.48 | 2017 |
2 | 渋谷・山口・横山・山本 | 1:59.34 | 2019 |
3 | 大竹・金丸・小國・稲田 | 1:59.76 | 2024 |
4×100mフリーリレー
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 本田・尾上・小國・稲田 | 4:17.84 | 2022 |
2 | 谷田部・岡野・望月・渡邉 | 4:58.52 | 2011 |
3 | 村上・谷田部・岡野・芦川 | 5:14.13 | 2010 |
長水路
4×100mメドレーリレー
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 加藤・稲田・尾上・小國 | 4:44.89 | 2022 |
2 | 小國・中川・町田・金丸 | 4:47.51 | 2024 |
3 | 松澤・芦川・渡邉・谷田部 | 4:56.43 | 2010 |
4×50mフリーリレー
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 町田・小國・尾上・稲田 | 1:54.58 | 2022 |
2 | 小國・尾上・加藤・稲田 | 1:56.06 | 2022 |
3 | 渋谷・伊藤・山口・山本 | 1:56.70 | 2017 |
4×100mフリーリレー
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 尾上・小國・町田・稲田 | 4:14.07 | 2022 |
2 | 町田・稲田・小國・尾上 | 4:16.79 | 2022 |
3 | 小國・中川・町田・稲田 | 4:19.13 | 2024 |
4×100mメドレーリレー
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 谷田部・渡邉・村上・松澤 | 4:41.73 | 2010 |
2 | 小國・稲田・町田・尾上 | 4:45.49 | 2022 |
3 | 小國・稲田・町田・永吉 | 4:45.94 | 2023 |
bottom of page