top of page
RECORDS
種目 | 順位 | 記録 | 氏名 | 樹立年 |
|---|---|---|---|---|
男子50m自由形 | 1 | 23.50 | 竹村 和博 | 2016 |
2 | 23.60 | 堀口 登矢 | 2025 | |
3 | 23.69 | 蜂谷 友樹 | 2016 | |
男子100m自由形 | 1 | 51.69 | 菅 原 孝義 | 2013 |
2 | 51.85 | 蜂谷 友樹 | 2015 | |
3 | 52.47 | 松園 健 | 2016 | |
男子200m自由形 | 1 | 1:54.54 | 蜂谷 友樹 | 2016 |
2 | 1:55.24 | 菅原 遼介 | 2021 | |
3 | 1:56.44 | 真弓 明久 | 2013 | |
男子400m自由形 | 1 | 4:03.26 | 菅原 遼介 | 2022 |
2 | 4:07.03 | 松園 健 | 2016 | |
3 | 4:07.44 | 天野 慎一郎 | 2018 | |
男子800m自由形 | 1 | 8:52.10 | 天野 慎一郎 | 2019 |
2 | 9:11.26 | 真弓 明久 | 2014 | |
3 | 9:12.48 | 富澤 敦 | 2015 | |
男子1500m自由形 | 1 | 17:16.39 | 真弓 明久 | 2014 |
2 | 17:40.84 | 竹村 和博 | 2015 | |
3 | ー | ー | ー | |
男子100m背泳ぎ | 1 | 56.71 | 長沼 暁典 | 2019 |
2 | 58.83 | 田中 智樹 | 2017 | |
3 | 59.10 | 松園 健 | 2016 | |
男子200m背泳ぎ | 1 | 2:06.19 | 長沼 暁典 | 2019 |
2 | 2:08.64 | 稲冨 一輝 | 2013 | |
3 | 2:09.10 | 菅原 孝義 | 2014 | |
男子100m平泳ぎ | 1 | 1:01.93 | 竹村 和博 | 2019 |
2 | 1:02.00 | 永松 悠翔 | 2024 | |
3 | 1:05.49 | 杉本 光 | 2025 | |
男子200m平泳ぎ | 1 | 2:15.68 | 永松 悠翔 | 2024 |
2 | 2:16.65 | 竹村 和博 | 2017 | |
3 | 2:22.22 | 杉本 光 | 2025 | |
男子100mバタフライ | 1 | 55.98 | 川越 優心 | 2026 |
2 | 57.70 | 杉本 光 | 2023 | |
3 | 57.73 | 松本 茂樹 | 2018 | |
男子200mバタフライ | 1 | 2:04.97 | 大勝 勇 | 2019 |
2 | 2:08.40 | 杉本 光 | 2023 | |
3 | 2:09.85 | 蜂谷 友樹 | 2016 | |
男子200m個人メドレー | 1 | 2:06.10 | 菅原 遼介 | 2021 |
2 | 2:08.98 | 竹村 和博 | 2017 | |
3 | 2:09.61 | 大勝 勇 | 2019 | |
男子400m個人メドレー | 1 | 4:34.43 | 大勝 勇 | 2018 |
2 | 4:45.02 | 杉本 光 | 2024 | |
3 | 4:48.06 | 竹村 和博 | 2016 | |
男子4×50mフリーリレー | 1 | 1:37.82 | 菅原・山口・蜂谷・福田 | 2014 |
2 | 1:38.61 | 菅原・原・福田・真弓 | 2013 | |
3 | 1:39.70 | 後藤・永松・後藤・上野 | 2022 | |
男子4×100mフリーリレー | 1 | 3:34.87 | 田中・長沼・竹村・大勝 | 2018 |
2 | 3.37.87 | 矢部・島田・杉本・川越 | 2025 | |
3 | 3:39.23 | 島田・川越・佐藤・矢部 | 2025 | |
男子4×100mメドレーリレー | 1 | 3:53.58 | 菅原・原・稲冨・岡田 | 2014 |
2 | 3:54.31 | 長沼・竹村・大勝・松本 | 2018 | |
3 | 3:57.86 | 杉本・永松・島田・上野 | 2024 | |
女子50m自由形 | 1 | 27.72 | 小國 夢花 | 2024 |
2 | 27.80 | 山本 優海 | 2019 | |
3 | 28.01 | 町田 恵望 | 2023 | |
女子100m自由形 | 1 | 59.58 | 小國 夢花 | 2024 |
2 | 59.85 | 山本 優海 | 2018 | |
3 | 1:03.09 | 渋谷 佳南恵 | 2016 | |
女子200m自由形 | 1 | 2:08.17 | 上村 幸菜 | 2007 |
2 | 2:08.30 | 山本 優海 | 2018 | |
3 | 2:18.52 | 渋谷 佳南恵 | 2016 | |
女子400m自由形 | 1 | 4:28.01 | 山本 優海 | 2017 |
2 | 4:53.05 | 本田 里緒 | 2023 | |
3 | 5:04.08 | 永井 三宇 | 2008 | |
女子800m自由形 | 1 | 10:17.78 | 本田 里緒 | 2022 |
2 | ー | ー | ー | |
3 | ー | ー | ー | |
女子100m背泳ぎ | 1 | 1:08.24 | 小國 夢花 | 2023 |
2 | 1:09.83 | 松澤 奈月 | 2007 | |
3 | 1:22.75 | 菅野 有彩 | 2025 | |
女子200m背泳ぎ | 1 | 2:26.46 | 小國 夢花 | 2023 |
2 | 2:34.45 | 松澤 奈月 | 2008 | |
3 | 2:37.72 | 小林 径加 | 2017 | |
女子100m平泳ぎ | 1 | 1:20.52 | 芦川 紘子 | 2010 |
2 | 1:20.70 | 中川 はな | 2026 | |
3 | 1:23.00 | 渡邉 つぐみ | 2010 | |
女子200m平泳ぎ | 1 | 2:53.14 | 芦川 紘子 | 2010 |
2 | 2:56.87 | 渡邉 つぐみ | 2010 | |
3 | ー | ー | ー | |
女子100mバタフライ | 1 | 1:03.90 | 町田 恵望 | 2023 |
2 | 1:09.19 | 尾上 麻依 | 2020 | |
3 | 1:10.67 | 山脇 友美 | 2005 | |
女子200mバタフライ | 1 | 2:24.10 | 町田 恵望 | 2023 |
2 | 2:29.21 | 尾上 麻依 | 2021 | |
3 | 2:36.09 | 山脇 友美 | 2005 | |
女子200m個人メドレー | 1 | 2:29.42 | 山本 優海 | 2018 |
2 | 2:33.81 | 松澤奈 月 | 2009 | |
3 | 2:35.95 | 中川 はな | 2025 | |
女子400m個人メドレー | 1 | 5:16.26 | 尾上 麻依 | 2022 |
2 | 5:27.27 | 山本 優海 | 2017 | |
3 | ー | ー | ー | |
女子4×50mフリーリレー | 1 | 1:56.48 | 渋谷・伊藤・山口・山本 | 2017 |
2 | 1:59.34 | 渋谷・山口・横山・山本 | 2019 | |
3 | 1:59.76 | 大竹・金丸・小國・稲田 | 2024 | |
女子4×100mフリーリレー | 1 | 4:17.84 | 本田・尾上・小國・稲田 | 2022 |
2 | 4:28.01 | 安部・大竹・星野・清水 | 2025 | |
3 | 4:58.52 | 谷田部・岡野・望月・渡邉 | 2011 | |
女子4×100mメドレーリレー | 1 | 4:44.89 | 加藤・稲田・尾上・小國 | 2022 |
2 | 4:47.51 | 小國・中川・町田・金丸 | 2024 | |
3 | 4:56.43 | 松澤・芦川・渡邉・谷田部 | 2010 |
bottom of page