top of page
女子自由形
短水路
50m自由形
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 小國 夢花 | 27.72 | 2024 |
2 | 山本 優海 | 27.80 | 2019 |
3 | 町田 恵望 | 28.01 | 2023 |
100m自由形
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 小國 夢花 | 59.58 | 2024 |
2 | 山本 優海 | 59.85 | 2018 |
3 | 渋谷 佳南恵 | 1:03.09 | 2016 |
200m自由形
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 上村 幸菜 | 2:08.17 | 2007 |
2 | 山本 優海 | 2:08.30 | 2018 |
3 | 渋谷 佳南恵 | 2:18.52 | 2016 |
400m自由形
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 山本 優海 | 4:28.01 | 2017 |
2 | 本田 里緒 | 4:53.05 | 2023 |
3 | 永井 三宇 | 5:04.08 | 2008 |
800m自由形
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 本田 里緒 | 10:17.78 | 2022 |
2 | |||
3 |
長水路
50m自由形
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 小國 夢花 | 28.00 | 2024 |
2 | 町田 恵望 | 28.09 | 2022 |
3 | 上村 幸菜 | 28.35 | 2007 |
100m自由形
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 山本 優海 | 1:00.61 | 2018 |
2 | 上村 幸菜 | 1:01.01 | 2007 |
3 | 小國 夢花 | 1:01.73 | 2024 |
200m自由形
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 山本 優海 | 2:12.57 | 2018 |
2 | 渋谷 佳南恵 | 2:25.58 | 2017 |
3 | 稲田 果夏 | 2:28.42 | 2023 |
400m自由形
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 山本 優海 | 4:36.07 | 2018 |
2 | 本田 里緒 | 5:08.73 | 2022 |
3 | 小林 径加 | 5:16.00 | 2017 |
800m自由形
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 山本 優海 | 9:41.56 | 2018 |
2 | 本田 里緒 | 10:38.93 | 2023 |
3 |
bottom of page