top of page
女子背泳ぎ
短水路
100m背泳ぎ
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 小國 夢花 | 1:08.24 | 2023 |
2 | 松澤 奈月 | 1:09.83 | 2007 |
3 |
200m背泳ぎ
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 小國 夢花 | 2:26.46 | 2023 |
2 | 松澤 奈月 | 2:34.45 | 2008 |
3 | 小林 径加 | 2:37.72 | 2017 |
長水路
100m背泳ぎ
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 上村 幸菜 | 1:10.97 | 2007 |
2 | 小國夢花 | 1:11.79 | 2023 |
3 | 松澤 奈月 | 1:13.49 | 2007 |
200m背泳ぎ
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 小國 夢花 | 2:37.32 | 2023 |
2 | 小林 径加 | 2:43.65 | 2017 |
3 | 安藤まつり | 2:52.86 | 2018 |
bottom of page