top of page
男子リレー
短水路
4×50mフリーリレー
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 菅原・山口・蜂谷・福田 | 1:37.82 | 2014 |
2 | 菅原・原・福田・真弓 | 1:38.61 | 2013 |
3 | 後藤・永松・後藤・上野 | 1:39.70 | 2022 |
4×100mフリーリレー
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 田中・長沼・竹村・大勝 | 3:34.87 | 2018 |
2 | 菅原・谷口・稲冨・山口 | 3:40.03 | 2013 |
3 | 蜂谷・谷口・小柳津・松園 | 3:41.42 | 2015 |
長水路
4×100mメドレーリレー
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 菅原・原・稲冨・岡田 | 3:53.58 | 2014 |
2 | 長沼・竹村・大勝・松本 | 3:54.31 | 2018 |
3 | 杉本・永松・島田・上野 | 3:57.86 | 2024 |
4×50mフリーリレー
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 菅原・須永・谷口・蜂谷 | 1:38.32 | 2015 |
2 | 菅原・山口・谷口・蜂谷 | 1:38.96 | 2014 |
3 | 菅原・山口・真弓・福田 | 1:39.36 | 2013 |
4×100mフリーリレー
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 須永・松園・竹村・蜂谷 | 3:37.17 | 2016 |
2 | 真弓・蜂谷・菅原・福田 | 3:39.78 | 2013 |
3 | 大勝・長沼・田中・竹村 | 3:40.01 | 2018 |
4×100mメドレーリレー
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 長沼・竹村・松本・大勝 | 4:00.15 | 2018 |
2 | 松園・竹村・蜂谷・須永 | 4:01.43 | 2016 |
3 | 田中・竹村・松本・須永 | 4:02.24 | 2017 |
bottom of page