top of page
男子個人メドレー
短水路
200m個人メドレー
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 菅原 遼介 | 2:06.10 | 2021 |
2 | 竹村 和博 | 2:08.98 | 2017 |
3 | 大勝 勇 | 2:09.61 | 2019 |
400m個人メドレー
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 大勝 勇 | 4:34.43 | 2018 |
2 | 杉本 光 | 4:45.02 | 2024 |
3 | 竹村 和博 | 4:48.06 | 2016 |
長水路
200m個人メドレー
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 菅原 遼介 | 2:11.67 | 2022 |
2 | 竹村 和博 | 2:13.87 | 2016 |
3 | 菅原 孝義 | 2:15.83 | 2015 |
400m個人メドレー
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 大勝 勇 | 4:41.30 | 2021 |
2 | 杉本 光 | 4:57.48 | 2024 |
3 | 山口 遊 | 4:58.24 | 2014 |
bottom of page