top of page
男子自由形
短水路
50m自由形
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 竹村 和博 | 23.50 | 2016 |
2 | 蜂谷 友樹 | 23.69 | 2016 |
3 | 松園 健 | 23.85 | 2019 |
100m自由形
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 菅原 孝義 | 51.69 | 2013 |
2 | 蜂谷 友樹 | 51.85 | 2015 |
3 | 松園 健 | 52.47 | 2016 |
200m自由形
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 蜂谷 友樹 | 1:54.54 | 2016 |
2 | 菅原 遼介 | 1:55.24 | 2021 |
3 | 真弓 明久 | 1:56.44 | 2013 |
400m自由形
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 菅原 遼介 | 4:03.26 | 2022 |
2 | 松園 健 | 4:07.03 | 2016 |
3 | 天野 慎一郎 | 4:07.44 | 2018 |
800m自由形
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 天野 慎一郎 | 8:52.10 | 2019 |
2 | 真弓 明久 | 9:11.26 | 2014 |
3 | 富澤 敦 | 9:12.48 | 2015 |
1500m自由形
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 真弓 明久 | 17:16.39 | 2014 |
2 | 竹村 和博 | 17:40.84 | 2015 |
3 |
長水路
50m自由形
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 菅原 孝義 | 24.55 | 2015 |
2 | 竹村 和博 | 24.58 | 2018 |
3 | 堀口 登矢 | 24.77 | 2024 |
100m自由形
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 蜂谷 友樹 | 53.49 | 2015 |
2 | 大勝 勇 | 54.67 | 2021 |
3 | 菅原 遼介 | 54.77 | 2022 |
200m自由形
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 蜂谷 友樹 | 1:56.70 | 2016 |
2 | 菅原 孝義 | 1:59.56 | 2014 |
3 | 真弓 明久 | 2:00.41 | 2013 |
400m自由形
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 真弓 明久 | 4:14.67 | 2013 |
2 | 菅原 遼介 | 4:14.86 | 2022 |
3 | 蜂谷 友樹 | 4:15.20 | 2014 |
800m自由形
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 天野 慎一郎 | 8:52.51 | 2018 |
2 | 真弓 明久 | 9:14.37 | 2013 |
3 | 竹村 和博 | 9:19.49 | 2015 |
1500m自由形
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 真弓 明久 | 17:43.95 | 2013 |
2 | 竹村 和博 | 18:18.47 | 2017 |
3 | 冨澤 敦 | 20:10.27 | 2013 |
bottom of page