top of page
男子バタフライ
短水路
100mバタフライ
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 杉本 光 | 57.70 | 2023 |
2 | 松本 茂樹 | 57.73 | 2018 |
3 | 島田 隆晟 | 58.03 | 2024 |
200mバタフライ
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 大勝 勇 | 2:04.97 | 2019 |
2 | 杉本 光 | 2:08.40 | 2023 |
3 | 蜂谷 友樹 | 2:09.85 | 2016 |
長水路
100mバタフライ
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 松本 茂樹 | 58.69 | 2017 |
2 | 杉本 光 | 58.91 | 2023 |
3 | 大勝 勇 | 59.20 | 2019 |
200mバタフライ
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 大勝 勇 | 2:06.62 | 2021 |
2 | 天野 慎一郎 | 2:14.52 | 2018 |
3 | 杉本 光 | 2:15.08 | 2024 |
bottom of page