top of page
男子平泳ぎ
短水路
100m平泳ぎ
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 竹村 和博 | 1:01.93 | 2019 |
2 | 永松 悠翔 | 1:02.00 | 2024 |
3 | 杉本 光 | 1:05.79 | 2025 |
200m平泳ぎ
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 永松 悠翔 | 2:15.68 | 2024 |
2 | 竹村 和博 | 2:16.65 | 2017 |
3 | 杉本 光 | 2:25.61 | 2023 |
長水路
100m平泳ぎ
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 永松 悠翔 | 1:05.73 | 2023 |
2 | 竹村 和博 | 1:06.52 | 2018 |
3 | 杉本 光 | 1:10.92 | 2024 |
200m平泳ぎ
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 竹村 和博 | 2:23.83 | 2018 |
2 | 永松 悠翔 | 2:25.33 | 2024 |
3 | 吉村 晃 | 2:49.85 | 2024 |
bottom of page