top of page
男子背泳ぎ
短水路
100m背泳ぎ
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 長沼 暁典 | 56.71 | 2019 |
2 | 田中 智樹 | 58.83 | 2017 |
3 | 松園 健 | 59.10 | 2016 |
200m背泳ぎ
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 長沼 暁典 | 2:06.19 | 2019 |
2 | 稲冨 一輝 | 2:08.64 | 2013 |
3 | 菅原 孝義 | 2:09.10 | 2014 |
長水路
100m背泳ぎ
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 長沼 暁典 | 59.54 | 2019 |
2 | 菅原 孝義 | 1:00.60 | 2013 |
3 | 田中 智樹 | 1:02.09 | 2017 |
200m背泳ぎ
順位 | 樹立者 | 記録 | 年 |
---|---|---|---|
1 | 長沼 暁典 | 2:11.79 | 2019 |
2 | 菅原 孝義 | 2:13.52 | 2014 |
3 | 稲冨 一輝 | 2:16.24 | 2014 |
bottom of page